TUXEDO
タキシードサイズ表
※サイズ表に当てはまらない場合、ご連絡ください
身長 | 胸周り(cm) | ウェスト(cm) | 体重(kg) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 股下(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y2 | 155 | 84 | 70 | 44 | 39 | 55 | 71 |
Y3 | 160 | 86 | 72 | 48 | 40 | 56 | 73 |
Y4 | 165 | 88 | 74 | 53 | 41 | 57 | 75 |
Y5 | 170 | 90 | 76 | 57 | 42 | 58 | 77 |
Y6 | 175 | 92 | 78 | 60 | 43 | 59 | 79 |
Y7 | 180 | 94 | 80 | 64 | 44 | 60 | 81 |
Y8 | 185 | 96 | 82 | 67 | 45 | 61.5 | 83 |
A2 | 155 | 86 | 74 | 49 | 40 | 55 | 71 |
A3 | 160 | 88 | 76 | 53 | 41 | 56 | 73 |
A4 | 165 | 90 | 78 | 57 | 42 | 57 | 75 |
A5 | 170 | 92 | 80 | 61 | 43 | 58 | 77 |
A6 | 175 | 94 | 82 | 66 | 44 | 59 | 79 |
A7 | 180 | 96 | 84 | 68 | 45 | 60.5 | 81 |
A8 | 185 | 98 | 86 | 72 | 46 | 61.5 | 83 |
AB2 | 155 | 88 | 80 | 56 | 41 | 55 | 70 |
AB3 | 160 | 90 | 82 | 59 | 42 | 56 | 72 |
AB4 | 165 | 92 | 84 | 63 | 43 | 57 | 74 |
AB5 | 170 | 94 | 86 | 67 | 44 | 58 | 76 |
AB6 | 175 | 96 | 88 | 71 | 45 | 59 | 78 |
AB7 | 180 | 98 | 90 | 75 | 46 | 60 | 80 |
AB8 | 185 | 100 | 92 | 79 | 47 | 61 | 82 |
B2 | 155 | 92 | 84 | 60 | 42.5 | 55 | 69 |
B3 | 160 | 94 | 86 | 64 | 43.5 | 56 | 71 |
B4 | 165 | 96 | 88 | 68 | 44.5 | 57 | 73 |
B5 | 170 | 98 | 90 | 72 | 45.5 | 58 | 75 |
B6 | 175 | 100 | 92 | 75 | 46.5 | 59 | 77 |
B7 | 180 | 102 | 94 | 79 | 47.5 | 60 | 79 |
B8 | 185 | 104 | 96 | 82 | 48.5 | 61 | 81 |
O2 | 155 | 94 | 90 | 70 | 43.5 | 55 | 68 |
O3 | 160 | 96 | 92 | 72 | 44.5 | 56 | 70 |
O4 | 165 | 98 | 94 | 75 | 45.5 | 57 | 72 |
O5 | 170 | 100 | 96 | 79 | 46.5 | 58 | 74 |
O6 | 175 | 102 | 98 | 83 | 47.5 | 59 | 76 |
O7 | 180 | 104 | 100 | 87 | 48.5 | 60 | 78 |
O8 | 185 | 106 | 102 | 91 | 49.5 | 61 | 80 |
タキシードの採寸の仕方
採寸時ご注意いただくこと
洋服の上から採寸しないでください。サイズ表はヌード寸になります。
サイズ表に記載しているサイズ
①身長
②胸囲
胸の膨らみの最も高いところ
③ウェスト
胴の一番細いところ
④体重
⑤肩幅
肩山から肩山までを、体を沿うようにして測ってください
⑥袖丈
肩山から手首まで
⑦股下
足の付け根から、床まで
サイズ表に記載していないサイズ
⑧首まわり
喉下あたりの周囲
⑨ヒップ
おしりの一番出ているところ
⑩総丈
後の首の付け根の骨から床まで
⑪背丈
後の首の付け根の骨からウェストまで
⑫スラックス丈
胴の一番細いところから、床上まで